|  | HijkenHaardstedengeld 1804
| Haardstedengeld 
1691 - 
1692 -
1693 - 
1694 - 
1695 - 
1742 - 
1754 - 
1764 - 
1774 - 
1784 - 
1794 - 1804 | | Genealogie Drenthe | | Wegwijzer Genealogie 
| Archieven in Nederland |
 | home 
| e-mail |
 InleidingDe registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een 
huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms 
de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering 
of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze 
belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis 
opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij 
ontvingen.
 De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 
1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer 
registers aanwezig.
 
 Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor 
het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen 
volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het 
dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register 
achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.
 
 Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in 
gulden, stuivers en penningen.
 Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 869.URL: www.alledrenten.nl
 Haardstedengeld 1804 in HijkenIn onderstaand lijst worden 47 personen vermeld en er waren 57 paarden aanwezig.
 De beroepen die worden vermeld zijn:
 
  3 kleermakers waarvan 1 tevens keuter en 1 armoedig2 mulders (molenaars) "aan de halve mole", waarvan 1 tevens keuter2 timmermannen waarvan 1 tevens keuter1 tapper Verder zijn er: 
  14 keuters waarvan 1 "verlamt"  8 zijn er armoedig waarvan 1 wordt vermeld als arm  3 zijn er onder diaconie. Er zijn 23 boeren met paarden. 
  3 met 4 paarden7 met 3 paarden12 met 2 paarden. Aan belasting wordt totaal opgelegd 84 gulden en 2 stuivers. De 3 personen die onder diaconie staan hoeven geen belasting te betalen.
 Kerspel Beilen, Register Hijken 1804
  
    
    
    
    
  
  
    |  | Voornaam | Patroniem | Familienaam |  | Gld. | St. | Penn. |  
    |  | Jan |  | Pepping | met 4 peerden | 4 | 0 | 0 |  
    |  | Albert | Jans |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Roelof | Wessels |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Roelof | Jacobs |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | weduwe Jacob | Freriks |  | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | Roelof |  | Heinen | keuter en timmerman | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Hendrik |  | Beening | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | armoedig | Jan | Everts |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    | armoedig | Jan | Harms | Staal | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Roelof |  | Mulder | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Albert |  | Assen | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    | armoedig | Pieter | Ottens |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    | verlamt armoedig | Roelof | Warries |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Roelof | Coerts |  | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | Jannes | Pieters |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Gerrit | Vreriks |  | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | Coert | Geerts |  | Timmerman | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Jan | Arents | Tap | kleermaker | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Jan |  | Wubbeling | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | Luicas |  | Schuiring | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Willem |  | Scheeper | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Lambert | Harms |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Jan |  | Tinge | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Jacob |  | Snijder | kleermaker | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Pieter | Lefferts |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | Berent | Jans |  | met 4 peerden | 4 | 0 | 0 |  
    |  | Roelof |  | Vordinge | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Jannes | Zwiers |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    | armoedig | Hendrik |  | Boer | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    | onder diaconie | Pieter | Lubberts |  |  |  |  |  |  
    |  | Geert | Vreeriks |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    | onder diaconie | Derk | Beerents |  |  |  |  |  |  
    |  | Jan | Geerts |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Albert | Jacobs |  | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | Jan | Derks |  | met 4 peerden | 4 | 0 | 0 |  
    |  | Bartelt | Roelofs |  | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | J. | R. | Seubering | met 3 peerden | 3 | 0 | 0 |  
    |  | J. | L. | Seubering | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Jan | Jacobs |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    | armoedig | Roelof | Hendriks |  | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Mannes | Jans |  | tapper | 2 | 0 | 0 |  
    |  | Hendrik | Alberts |  | met 2 peerden | 2 | 0 | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | armoedig | Hendrik | Keen |  | kleermaker | 2 | 0 | 0 |  
    | onder diaconie | Albert | Alberts |  |  |  |  |  |  
    | arm | Albert |  | Oosting | keuter | 1 | 0 | 0 |  
    |  | Hendrik | Beens |  | mulder aan 1/2 mole | 0 | 10 | 0 |  
    |  | Harm | Roelofs |  | mulder, keuter aan de halve mole | 1 | 10 | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  | Totaal | 84 | 20 | 0 |  Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 869.URL: www.alledrenten.nl
 
  
        Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)Laatste aanpassing: 29 juli 2018.
  
       | home 
      | e-mail 
      | Genealogie Drenthe |
 
 |  |