Financiering brandspuit
|
| Bastiaan Kruidenier | 2.12.= |
| De Wede Jan Verijp | 7.16.= |
| De Wede Christiaan Kolmsberg | 1.==.= |
| H: Schroeuer | 2. 1.= |
| Cornelis van de Polder | 5. 4.= |
| Coenraad Simons | 5. 4.= |
| Jan Noteboom | 25.==.= |
| Cornelis Verwijs | 2.12.= |
| Jacob van der Blom | 2.12.= |
| Paulus van der Blom | 2.==.= |
| B J Buurman | 21.==.= |
| De Wede Langstraat | 6.==.= |
| Adrianus Weijers | 2.==.= |
| Jan Maasdam | =. 6.= |
| Jannetje den Belder | 1.==.= |
| Arij Maasdam | 13.==.= |
| Leendert Boender | 5. 4.= |
| Hendrik Verschoor | 2.==.= |
| Arend van Tienderen en Zoon | 5. 4.= |
| Leendert Kroes | 2.12.= |
| Isaac van Es | 5. 4.= |
| Mattheus Kempkes | 2.12.= |
| Jacob Vermaas | 5. 4.= |
| Cornelis Maasdam Sr | 2.12.= |
| Arij Schelling | 5. 4.= |
| Pieter Konijnendijk | 2.12.= |
| Cornelis Dekker | 2.12.= |
| Arij van Ham | 2.12.= |
| Gerrit Weeda | =.12.= |
| Jan Hofman | =.10.= |
| Cornelis Huisman | 1.10.= |
| Arij Groenenboom | 10. 8.= |
| Dirk Blaak | 6.==.= |
| Gerrit Termaat | =. 5.= |
| Arij van Zorgen | =.11.= |
aan 't Zwart Sluisje
| Arij Buurman | 5. 4.= |
| De Wede Corns Polderdijk | 10. 8.= |
| Huibert Boender | 2.12.= |
| Klaas Plooster | 13.==.= |
| De Wede Aart de Wilde | 1.==.= |
| Jan Doppenbakker | =.12.= |
| Cornelis van der Waal | 1.==.= |
| Hendrik den Belder | 1.==.= |
| Kors de Jong | 1.==.= |
| De Wel Ed Heer de Coning | 7.==.= |
| Klaas de Jongste | 6.==.= |
| Isaac Langstraat | 7.16.= |
| De Wede Monster | 7.16.= |
| Jacob Noteboom | 25.==.= |
| Gerrit 's Gravendeel | 13.==.= |
| De Wede Dirk Snijder | =. 6.= |
| Pieter Rijerkerk | 1.==.= |
| De Wede Bisdom | =.11.= |
| Anthonij Roos | 1.10.= |
| Gerrit Zijderveld | 5. 4.= |
| Abraham Hameetman | 2. 1.8 |
| Gijsbert Hofman | 1.10.= |
| Wede Jan Verijp of A Rosmolen | 7.16.= |
| Jan de Groot | 10. 8.= |
| Jacob Verbaas | 7.16.= |
| Teunis Verhulp | 50.==.= |
Schenkel en Buitendijk
| Bastiaan Bakker | 1.==.= |
| Leendert van Vliet | 1.==.= |
| Johannes van 't Hof | =. 6.= |
| Jan de Ruiter | =. 6.= |
| Pleun van Zorgen | =. 6.= |
| Gerrit van Vliet | 1.==.= |
| Pieter van 't Hof | =.12.= |
| Bastiaan Blaak | 10. 8.= |
| Steven Gerritsz Maasdam | 5. 4.= |
| Bastiaan Groeneweg | 2.12.= |
| De Wede Mozes Volaard | 1.==.= |
| Marinus van der Jagt | =. 6.= |
| Jan Volaard | =. 6.= |
| Gijsbert van Zorgen | =.11.= |
| Cornelis Holstein | =. 6.= |
| Willem Tuk | =.14.= |
| De Wede Corns Koosen Vredenburg | 1.==.= |
| Bart ter Meris | =.10.= |
| De Jood | =. 5.8 |
| Hendrik Weeda | =. 6.= |
| Marcelis Vredenburg | 5. 4.= |
| Arij Visser | =.10.= |
| Gerrit Vredenburg | 2.==.= |
| Wede Landheer of Jan Hoggok | =.12.= |
| Hermannus van Es | 1.==.= |
| Cornelis Weeda | =. 6.= |
| Cornelis van Es | 50.==.= |
| Maarten de Bruin | =. 2.= |
| Dirk Herweijer | 2.12.= |
| Willem Viskil | =. 6.= |
| J van der Heide | =.12.= |
| Marjen Woordmans | =. 6.= |
| Jacob Uilenaar | =. 6.= |
| Cornelis Kamp | =.12.= |
| Bastiaan Herweijer | =. 6.= |
| Jan Korpel | =.12.= |
| Barend van Vliet | =. 6.= |
| Leendert Veldhuisen | =.10.= |
| Dirk Pleijt | =. 6.= |
| Willem van der Waal | =. 6.= |
| Cornelis 't Grein | .12.= |
| Cornelis van der Heide | =. 4.= |
| Wouter van Andel | 1.==.= |
| Johannes Smits | 1.==.= |
| Gerrit Stevensz Maasdam | 2.12.= |
| Hendrik van Es | 1.10.= |
| Willem Loopik | =.10.= |
| Bastiaan van de Polder | 10. 8.= |
| Leendert van Zorgen | 1.==.= |
| Willem Ras | 2.12.= |
Zuidzij
| Cornelis Duimelaar | 36.==.= |
| Jan Schoon | =. 4.= |
| Willem Schelling | 5. 4.= |
| De Wede Jacob Vermeulen | 2.12.= |
| Dirk Dekker | 2.12.= |
| nog van de Kramers | 2.12.= |
| van Zoeteman | 2.12.= |
| Hierbij nog de Gift van de WelEdele Gestrenge Ambagtsheeren | 600.==.= |
| En van den Ed Achtb Geregte | 220.==.= |
Bewerking door:
wijlen Arie M. Butterman
Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke
Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.